Tx ID | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|
axfer | 0 FRY | |||
axfer | 0 FRY | |||
pay | 50.990027 | |||
appl | ||||
axfer | 600 HAFN | |||
axfer | 0 FRY | |||
axfer | 0 FRY | |||
axfer | 3 AETHER | |||
appl | ||||
pay | 372.001420 | |||
pay | 370.452968 | |||
axfer | 14509.655196 TMPOOL2 | |||
2 | appl | |||
pay | 368.562194 | |||
pay | 366.964516 | |||
pay | 364.963742 | |||
20 | appl | |||
2 | appl | |||
pay | 358.079113 | |||
pay | 346.087017 | |||
pay | 342.727791 | |||
axfer | 0 FRY | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
pay | 320.079113 | |||
appl |