Tx ID | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|
1 | appl | |||
pay | 0.000000 | |||
pay | 0.000000 | |||
pay | 0.151000 | |||
pay | 0.151000 | |||
pay | 0.000100 | |||
pay | 0.000100 | |||
pay | 0.151000 | |||
pay | 0.000100 | |||
axfer | 0 FRY | |||
axfer | 0 FRY | |||
axfer | 585 HAFN | |||
pay | 95.351851 | |||
pay | 170.969788 | |||
pay | 209.755733 | |||
pay | 58.910649 | |||
pay | 196.371163 | |||
axfer | 2000 Vote | |||
9 | appl | |||
6 | appl | |||
9 | appl | |||
6 | appl | |||
3 | appl | |||
axfer | 0 FRY | |||
10 | appl | |||
10 | appl | |||
10 | appl | |||
10 | appl | |||
10 | appl | |||
10 | appl | |||
13 | appl | |||
appl |