| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 394.296341 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 34.547165 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 172.252117 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 151.547243 fUSDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 450.419218 fALGO | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.088047 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 33 HASH | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 0.998000 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 99.925129 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 101.653938 USDC | |||
| 12 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.599000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.002000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 17,797 FRKL | |||
| pay | 0.114222 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 14 HASH | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 TREAT |
