| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 6002.317745 NIKO | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 32.212424 | |||
| pay | 25.626226 | |||
| axfer | 1.315081 USDC | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 500 U | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 1031 HAFN | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 79.802183 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 135.951436 | |||
| pay | 768.815791 | |||
| pay | 46.922451 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl |
