| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 0.088047 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.151000 | |||
| pay | 0.151000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.152000 | |||
| pay | 0.151000 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| appl | ||||
| axfer | 1041.858206 TMPOOL2 | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.100000 | |||
| appl | ||||
| pay | 0.100000 | |||
| axfer | 0 cw-hc-06 | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 cw-hc-06 | |||
| pay | 0.100000 | |||
| axfer | 0 MFER2215 | |||
| axfer | 1 MFER2215 |
