Tx ID | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|
pay | 0.088047 | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
pay | 0.101000 | |||
axfer | 0 bsc-mc-1 | |||
1 | appl | |||
pay | 48.326856 | |||
pay | 1,691.474066 | |||
pay | 36.244892 | |||
pay | 48.326856 | |||
pay | 384.519588 | |||
axfer | 5384.135687 Dela | |||
axfer | 0.005505 LAW | |||
2 | appl | |||
pay | 483.277562 | |||
pay | 206.479766 | |||
axfer | 0 C018 | |||
pay | 0.018500 | |||
1 | appl | |||
pay | 0.000000 | |||
pay | 0.000000 | |||
pay | 2.780285 | |||
1 | appl | |||
axfer | 1839.5533 COO | |||
1 | appl | |||
axfer | 22.690796 COOP | |||
1 | appl | |||
axfer | 49753.6964 PEPE | |||
1 | appl | |||
axfer | 0 FRY | |||
appl | ||||
appl | ||||
appl |