| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 380 HAFN | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 44.507309 | |||
| pay | 0.728500 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 30.187679 | |||
| pay | 249.905285 | |||
| pay | 99.961514 | |||
| pay | 104.959640 | |||
| appl | ||||
| axfer | 28120 AKTA | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 62.300637 | |||
| pay | 25.939272 | |||
| pay | 249.905285 | |||
| 3 | appl |
