| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 39.9 OPUL | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.088047 | |||
| axfer | 0.01 WETH | |||
| 12 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.151000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 208.913602 USDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 184.071192 fUSDC | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 450.798226 fALGO | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 83.913565 USDC | |||
| 12 | appl | |||
| pay | 52.841907 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 106.800931 | |||
| axfer | 10 RIO | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 136.678025 | |||
| axfer | 0.00125 DARKCOIN | |||
| pay | 61.435183 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 10 RIO | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 58.739765 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.47130025 CYCLE | |||
| pay | 30.132737 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 61.460611 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 50.856939 | |||
| pay | 270.000000 | |||
| axfer | 345 HAFN |
