| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 3 cAlgo | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.570069 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.563582 cAlgo | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.264315 xUSD | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 2.638153786 GORA | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.000100 | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl |
