| Tx ID | Type | From | To | Units | 
|---|---|---|---|---|
| pay | 91.150892 | |||
| appl | ||||
| axfer | 120000 Come | |||
| 3 | appl | |||
| 11 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 91.748603 | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 12 | appl | |||
| appl | ||||
| 20 | appl | |||
| appl | ||||
| 9 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 3 NIKO | |||
| axfer | 0.0025 IPT | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 91.150892 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 298.855384 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 10,000 QNTM | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 TREAT | |||
| pay | 54.690535 | 
 
						