| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 3 NIKO | |||
| axfer | 249.39 USD | |||
| axfer | 393.6 EUR | |||
| axfer | 163 CO2P | |||
| pay | 66.032980 | |||
| 255 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 180.024483 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 aw4-l07 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 aw4-l12 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 110.030964 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 aw4-l11 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 aw4-l07 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 aw4-l09 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 aw4-l05 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 129.869662 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| pay | 344.314827 | |||
| appl | ||||
| axfer | 834.84 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl |
