| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 3088 HAFN | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 131.551570 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| appl | ||||
| appl | ||||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 800 CAT | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 121.757848 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0.5 USDC | |||
| pay | 110.349776 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0.0001 ORA | |||
| axfer | 0.0001 ORA | |||
| axfer | 0.0001 ORA | |||
| axfer | 0.0001 ORA | |||
| axfer | 0.0001 ORA | |||
| axfer | 0.0001 ORA | |||
| axfer | 0.0001 ORA | |||
| axfer | 0.0001 ORA | |||
| axfer | 0.0001 ORA | |||
| axfer | 0.0001 ORA | |||
| appl | ||||
| 1 | appl |
