| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 101.508944 | |||
| pay | 0.088047 | |||
| appl | ||||
| axfer | 200 HAFN | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 16815.461406 USDC | |||
| 6 | appl | |||
| pay | 1,290.794708 | |||
| 1 | appl |
