Tx ID | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|
12 | appl | |||
1 | appl | |||
axfer | 3160 HAFN | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 FRACC | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 10.771094 USDC | |||
2 | appl | |||
axfer | 21.680279 USDC | |||
2 | appl | |||
axfer | 7.456911 USDC | |||
2 | appl | |||
12 | appl | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 1546 HAFN | |||
appl |