| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 23,820.891200 | |||
| pay | 338.915822 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| appl | ||||
| appl | ||||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 612 HAFN | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 136.183341 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1500 HAFN | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 282.160970 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.299000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 11.381099 META | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 |
