| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 315.765007 | |||
| appl | ||||
| 4 | appl | |||
| axfer | 1 BBT751 | |||
| axfer | 1 BBT773 | |||
| pay | 0.050279 | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 1 BBT090 | |||
| axfer | 1 BBT106 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 1,644 GRR | |||
| pay | 0.001000 | |||
| pay | 59.510000 | |||
| pay | 2.480000 | |||
| pay | 0.010000 | |||
| axfer | 0 BUD1294 | |||
| axfer | 1 BUD1294 | |||
| axfer | 50 BLOP | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 16 DEFLY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR |
