| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 377.729258 | |||
| pay | 0.050279 | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| appl | ||||
| pay | 472.161572 | |||
| pay | 15.241603 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 399.381368 | |||
| axfer | 643 HAFN | |||
| axfer | 16 EMBRYO | |||
| pay | 144.195779 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 EFT_A14 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 4.15 USDC | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 EFT_A13 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 EFT_A8 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 217.066958 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 272.925764 | |||
| appl | ||||
| appl | ||||
| 4 | appl |
