| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 13 | appl | |||
| pay | 0.050279 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.00035063 CYCLE | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 1390 HAFN | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 13.486715 TMPOOL2 | |||
| 2 | appl |
