| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.050279 | |||
| appl | ||||
| axfer | 11146.821983 RWA | |||
| pay | 4.200000 | |||
| 11 | appl | |||
| 9 | appl | |||
| 9 | appl | |||
| 9 | appl | |||
| 9 | appl | |||
| 9 | appl | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0.04746 USDC | |||
| axfer | 0.048275 xUSD | |||
| 10 | appl | |||
| axfer | 3 FRACC | |||
| axfer | 0.078435 USDC | |||
| axfer | 0.079766 xUSD | |||
| 10 | appl | |||
| axfer | 0.001404 fUSDC | |||
| axfer | 0.001555 fSILVER$ | |||
| 7 | appl | |||
| pay | 5.859030 | |||
| axfer | 0.722572 xUSD | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 0.219539 fALGO | |||
| axfer | 0.026574 fUSDC | |||
| 7 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 12.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 20 PiPhiN | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 194.558854 | |||
| 4 | appl | |||
| 8 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| pay | 194.558852 | |||
| 3 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| 7 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| 7 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 210.939461 | |||
| 4 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 8 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 4 | appl | |||
| pay | 210.939460 | |||
| 3 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| 7 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| 7 | appl | |||
| 10 | appl |
