| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.050279 | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 370.000000 | |||
| 7 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 100 HAFN | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 IPT | |||
| axfer | 0.25 SOL | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 500.000499 | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 452.528833 fALGO | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 54.958978 fUSDC | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 100.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 FRACC | |||
| axfer | 0 FRACC | |||
| pay | 31.826474 | |||
| axfer | 0 NALA | |||
| pay | 8.952876 | |||
| axfer | 0 USDC | |||
| pay | 10.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 269.540779 | |||
| pay | 214.194867 | |||
| pay | 4,492.361983 | |||
| axfer | 2 USDC |
