| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 89.854314 | |||
| pay | 0.050279 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 1 CRUMB | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 253 HAFN | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 1,875.599756 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 218.092995 | |||
| pay | 0.000001 | |||
| pay | 0.000001 | |||
| pay | 0.000001 | |||
| pay | 0.000001 | |||
| pay | 3,625.577946 | |||
| pay | 159.644072 | |||
| pay | 1,040.041874 | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 135.828317 | |||
| pay | 79.298613 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 |
