| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 20.059559 | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.050279 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 61.865843 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.002000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.002782 USDC | |||
| pay | 0.021528 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 2,000.000000 | |||
| axfer | 0 FRACC | |||
| axfer | 0 FRACC | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| appl | ||||
| pay | 15.635217 | |||
| 3 | appl |
