| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 11.000000 | |||
| pay | 0.050279 | |||
| pay | 11.732875 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| axfer | 0 USDC | |||
| pay | 10.300000 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 139.14 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 417.42 FRY | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 208.71 FRY | |||
| pay | 171.850833 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 SHS | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 104.36 FRY | |||
| appl | ||||
| pay | 354.012717 | |||
| pay | 15.690428 | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| appl | ||||
| axfer | 80.17 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 154.150198 | |||
| axfer | 208.71 FRY |
