| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 2 | appl | |||
| pay | 0.050279 | |||
| appl | ||||
| pay | 16.074171 | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 15 GRASS | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 CYCLE | |||
| axfer | 2200 HAFN | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1295 HAFN |
