| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 FRY | |||
| appl | ||||
| pay | 0.050279 | |||
| axfer | 10000 HAFN | |||
| axfer | 6,083 BANANA | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| appl | ||||
| pay | 4.378823 | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 929.070000 | |||
| pay | 49.950000 | |||
| pay | 19.980000 | |||
| axfer | 0 FMI0084 | |||
| axfer | 1 FMI0084 | |||
| pay | 0.198000 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 1.226928 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 1.034416 USDt | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl |
