| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 97.732093 | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.050279 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 3,507.913200 | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 2,182 GRR | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| appl | ||||
| 1 | appl | |||
| pay | 12.770001 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 L3_R01 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 244.738130 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 136.971774 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 2,447.381302 | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 203.948442 |
