| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 11 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.050279 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| pay | 2,043.318349 | |||
| pay | 0.039000 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 1 gob071 | |||
| axfer | 76 RWA | |||
| axfer | 5000 LTBX | |||
| pay | 169.677156 | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| appl | ||||
| axfer | 150 NIKO | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 127.421332 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 31 RWA | |||
| pay | 848.385779 | |||
| axfer | 20 GAIN | |||
| axfer | 139 RWA | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 169.677156 | |||
| axfer | 19 DEFLY | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 100 BLOP | |||
| appl | ||||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 0 LCBZR |
