| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.050279 | |||
| axfer | 139.1394 FRY | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.804255 USDC | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| axfer | 1.54557 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| axfer | 139.1394 FRY | |||
| pay | 6.000000 | |||
| pay | 0.395000 | |||
| axfer | 139.1394 FRY | |||
| axfer | 0 DEGEN | |||
| pay | 0.000061 | |||
| pay | 0.000061 | |||
| pay | 0.000061 | |||
| pay | 0.000061 | |||
| pay | 0.000061 | |||
| pay | 0.000061 | |||
| pay | 0.000061 | |||
| pay | 0.000061 | |||
| pay | 0.000061 | |||
| pay | 0.000061 |
