| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 242.349 DAFFIR | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.8 USDC | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 45.441 DAFFIR | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.050279 | |||
| axfer | 166.562 DAFFIR | |||
| axfer | 324.163 DAFFIR | |||
| axfer | 66.158 DAFFIR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 401.021 DAFFIR | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| axfer | 0.0002 ORA | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 6.478 DAFFIR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 18.659 DAFFIR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 1.563 DAFFIR | |||
| axfer | 583.45 DAFFIR | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 167.846 DAFFIR | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 153.972 DAFFIR | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 17.322 DAFFIR | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 86.737 DAFFIR | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 12.913 DAFFIR | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 11.790000 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 18 | appl | |||
| appl | ||||
| 5 | appl | |||
| axfer | 63.527 DAFFIR | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 77.935 DAFFIR | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 323.756 DAFFIR | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 24.845 DAFFIR | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 17.952 DAFFIR | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 362.104 DAFFIR | |||
| axfer | 269.459 DAFFIR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 156.465 DAFFIR |
