| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.050279 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| appl | ||||
| 4 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 9.6 IAQ | |||
| pay | 0.476820 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 522 HAFN | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 9.6 IAQ | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.8 USDC | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 634 GRR | |||
| 1 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 130 GRR | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.4 IAQ |
