| Tx ID | Type | From | To | Units | 
|---|---|---|---|---|
| appl | ||||
| pay | 0.050279 | |||
| axfer | 1 ALGAE | |||
| axfer | 1 YUOKUS1 | |||
| axfer | 69.5654 FRY | |||
| axfer | 21 Basic | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 1,745.469762 | |||
| pay | 126.914400 | |||
| pay | 22.535866 | |||
| pay | 11.589276 | |||
| pay | 3.463621 | |||
| pay | 11.589277 | |||
| axfer | 69.5654 FRY | |||
| pay | 4,199.998000 | |||
| axfer | 160 GRR | |||
| pay | 13.350995 | |||
| pay | 0.100000 | |||
| appl | ||||
| appl | ||||
| pay | 6.337005 | |||
| 8 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | 
 
						