| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| appl | ||||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.050279 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 0.000100 | |||
| pay | 291.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 586 HAFN | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 8,000 CY_TIP | |||
| axfer | 4,000 CY_TIP | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 169.519258 | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 4093.5225637784 OPUL | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 9 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 6 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 31.061219 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.002000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 57.0219925826 OPUL | |||
| axfer | 3.683256 USDC | |||
| pay | 101.593097 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 13.364544 STBL | |||
| axfer | 13.364544 USDC | |||
| pay | 27.457596 | |||
| 1 | appl | |||
| 7 | appl | |||
| axfer | 5.237645 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 3.61857 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 5.237645 STBL | |||
| axfer | 5.237645 USDC | |||
| axfer | 155 HAFN | |||
| 12 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 1 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 142.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 RMNT |
