| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 6.861403 STBL | |||
| axfer | 6.861403 USDC | |||
| 15 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 8.3 chip | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 69 CHI | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 3.160440 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.00000643 goBTC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 33.05 TLP | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 4.730169 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.567661 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 81.491706 OTSDHBVA | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 76.5 chip | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 4 chip | |||
| 3 | appl | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.100874 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.100974 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.101000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 352.4 chip | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 Units | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 3 CHI | |||
| 1 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 103.8 chip | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 3 AETHER | |||
| axfer | 3310 HAFN | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 1414.8 chip | |||
| 3 | appl | |||
| appl | ||||
| axfer | 0.01500001 WETH | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 0.01477664 fWETH | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 299.839201 fALGO | |||
| 2 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| axfer | 16.7 chip | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 3.3 chip | |||
| axfer | 3 CHI |
