Tx ID | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|
appl | ||||
axfer | 720 HAFN | |||
axfer | 1200 HAFN | |||
axfer | 0 FRY | |||
1 | appl | |||
appl | ||||
axfer | 160.475337 USDC | |||
2 | appl | |||
axfer | 147.398312 fUSDC | |||
2 | appl | |||
axfer | 912.622274 fALGO | |||
2 | appl | |||
axfer | 80.237588 USDC | |||
12 | appl | |||
pay | 241.070823 | |||
pay | 70.372881 | |||
pay | 0.000000 | |||
appl | ||||
31 | appl | |||
appl |