Tx ID | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|
pay | 1,077.458000 | |||
1 | appl | |||
15 | appl | |||
appl | ||||
pay | 0.250000 | |||
axfer | 0 FISH 666 | |||
axfer | 1 FISH 666 | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
appl | ||||
pay | 0.000000 | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
pay | 96.570914 | |||
3 | appl | |||
axfer | 0 FRY | |||
pay | 965.545462 | |||
pay | 0.000000 | |||
pay | 96.570914 | |||
appl |