| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.000000 | |||
| appl | ||||
| 14 | appl | |||
| 4 | appl | |||
| appl | ||||
| pay | 0.300000 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 CL | |||
| axfer | 1 CL | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 5000000 SMILE | |||
| 1 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| pay | 4.208780 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.002000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 1213214.075011 SMILE | |||
| pay | 4.215780 | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0.15 GOAN | |||
| axfer | 0 FRACC | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 FRY |
