Tx ID | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|
pay | 0.000013 | |||
pay | 0.000013 | |||
pay | 0.000013 | |||
pay | 0.000013 | |||
pay | 0.000013 | |||
pay | 0.000013 | |||
pay | 0.000013 | |||
pay | 0.000013 | |||
pay | 0.000013 | |||
pay | 0.000013 | |||
pay | 0.000013 | |||
axfer | 0 GLOGS1 | |||
1 | appl | |||
axfer | 124 Block | |||
axfer | 180 Block | |||
axfer | 100 Block | |||
axfer | 73 Block | |||
axfer | 104 Block | |||
axfer | 110 Block | |||
axfer | 143 Block | |||
axfer | 95 Block | |||
axfer | 184 Block | |||
axfer | 144 Block | |||
axfer | 91 Block | |||
axfer | 120 Block | |||
axfer | 699 Block | |||
axfer | 54 Block | |||
axfer | 552 Block | |||
axfer | 76 Block | |||
pay | 32.020091 | |||
axfer | 0 FRY | |||
appl | ||||
axfer | 339 HAFN | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 FRY | |||
axfer | 0.0002 ORA | |||
axfer | 0 GLOGS2 | |||
appl | ||||
pay | 0.000085 | |||
pay | 0.000085 | |||
pay | 0.000085 | |||
pay | 0.000085 | |||
pay | 0.000085 | |||
pay | 0.000085 | |||
pay | 0.000085 | |||
pay | 0.000085 | |||
pay | 0.000085 | |||
axfer | 0 LCRDR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBTR | |||
axfer | 0 LCBZR | |||
axfer | 0 GLOGS1 | |||
appl |