| Tx ID | Type | From | To | Units | 
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 0.3 AKTA | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| pay | 0.000013 | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.001000 | |||
| pay | 0.001100 | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| pay | 0.001000 | |||
| appl | ||||
| pay | 1.591399 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 2,500,216 GP | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.001100 | |||
| pay | 0.000055 | |||
| pay | 0.000055 | |||
| pay | 0.000055 | |||
| pay | 0.000055 | |||
| pay | 0.000055 | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| pay | 0.001100 | |||
| pay | 0.100000 | 
 
						