| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| pay | 1,855.480329 | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCRDR | |||
| axfer | 0 LCBZR | |||
| axfer | 240 HAFN | |||
| appl | ||||
| axfer | 5 SOL | |||
| 12 | appl | |||
| 2 | appl | |||
| pay | 2,085.007779 | |||
| 2 | appl | |||
| axfer | 80 HAFN | |||
| appl | ||||
| appl | ||||
| axfer | 0.1 AKTA | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 19.65 ZONE | |||
| axfer | 191.72 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 243.74 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 19.65 ZONE | |||
| axfer | 39.3 ZONE | |||
| axfer | 23.92 ZONE | |||
| axfer | 23.92 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 278.77 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 54.92 ZONE | |||
| axfer | 366.3 ZONE | |||
| axfer | 22.7 ZONE | |||
| axfer | 79.77 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 19.65 ZONE | |||
| axfer | 47.55 ZONE | |||
| axfer | 135.6 ZONE | |||
| axfer | 43.57 ZONE | |||
| axfer | 19.65 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| pay | 0.400000 | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 25.14 ZONE | |||
| axfer | 243.74 ZONE | |||
| axfer | 195.72 ZONE | |||
| axfer | 19.65 ZONE | |||
| axfer | 19.65 ZONE | |||
| axfer | 19.65 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 219.82 ZONE | |||
| axfer | 32.22 ZONE | |||
| axfer | 60.12 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 47.55 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 166.6 ZONE | |||
| axfer | 195.72 ZONE | |||
| axfer | 67.2 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 371.52 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 25.14 ZONE | |||
| axfer | 162.88 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 0 FRY | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 166.6 ZONE | |||
| axfer | 279.94 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 32.22 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 1068.42 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 36.49 ZONE | |||
| axfer | 58.9 ZONE | |||
| axfer | 47.55 ZONE | |||
| axfer | 290.82 ZONE | |||
| axfer | 78.55 ZONE | |||
| axfer | 23.92 ZONE | |||
| axfer | 19.65 ZONE | |||
| axfer | 1 GEGEI | |||
| axfer | 219.82 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 19.65 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 11.35 ZONE | |||
| axfer | 12.57 ZONE | |||
| axfer | 36.49 ZONE | |||
| axfer | 0.1 USDC | |||
| axfer | 63.22 ZONE | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 LCBTR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 GEIFM |
