| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| 2 | appl | |||
| pay | 0.014000 | |||
| axfer | 25.716765 USDC | |||
| 3 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| 9 | appl | |||
| 3 | appl | |||
| pay | 0.869541 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 1 LCBTR | |||
| pay | 0.002000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 31.087272 ZONE | |||
| axfer | 0.195476 USDC | |||
| axfer | 0.195476 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCBTR | |||
| pay | 2,500.000000 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.002000 | |||
| appl | ||||
| pay | 129.668001 | |||
| axfer | 4477.68616 ZONE | |||
| 10 | appl | |||
| axfer | 4477.68616 ZONE | |||
| 1 | appl | |||
| 7 | appl | |||
| 10 | appl | |||
| pay | 41.602114 | |||
| 7 | appl | |||
| pay | 1.399808 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 2.415324 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 3463.392732 RAWR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 83.494587 ZONE | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.002000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 21,937 Leaf | |||
| axfer | 48.345877 ZONE | |||
| axfer | 48.345877 ZONE | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 17.211907 | |||
| 10 | appl | |||
| pay | 0.453503 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 15.058248 | |||
| 10 | appl | |||
| pay | 0.735845 | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 0.831101 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 0.178557 USDC | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 28.778312 ZONE | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 14.074997 | |||
| 10 | appl | |||
| axfer | 43.84 STAR | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 25.413093 ZONE | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 15.710112 ZONE | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 17.211907 | |||
| 10 | appl | |||
| pay | 0.467264 | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 740.416745 YLDY | |||
| 1 | appl | |||
| axfer | 16.161552 ZONE | |||
| 1 | appl | |||
| pay | 17.211907 | |||
| 10 | appl | |||
| pay | 17.211907 | |||
| 10 | appl | |||
| pay | 17.211907 | |||
| 10 | appl | |||
| pay | 15.058248 | |||
| 10 | appl |
