Tx ID | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|
axfer | 464.205968 USDC | |||
1 | appl | |||
axfer | 27.609336 USDt | |||
1 | appl | |||
axfer | 27.612019 USDC | |||
1 | appl | |||
axfer | 25329.86 AO | |||
1 | appl | |||
axfer | 1.625997 USDC | |||
1 | appl | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
appl | ||||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 3 HAFN | |||
axfer | 0 Planets | |||
appl | ||||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
appl | ||||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
appl |