Tx ID | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 PS07228 | |||
axfer | 1232.94393 GRAD | |||
1 | appl | |||
axfer | 0 GRAD | |||
pay | 0.323409 | |||
1 | appl | |||
axfer | 31.43981 TEAR | |||
1 | appl | |||
axfer | 1338.01934 GRAD | |||
1 | appl | |||
axfer | 2.05 STKE | |||
axfer | 0 Planets | |||
pay | 0.201000 | |||
axfer | 0 SHEP682 | |||
axfer | 1 SHEP682 | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 30 GRUB | |||
axfer | 55,224 GMT | |||
1 | appl | |||
pay | 0.000000 | |||
axfer | 0.9 STKE | |||
axfer | 0 Planets | |||
axfer | 0 Planets | |||
acfg | ||||
acfg | ||||
acfg | ||||
acfg |