| Tx ID | Type | From | To | Units | 
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.403103 | |||
| pay | 0.403103 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.403103 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.403103 | |||
| pay | 0.403103 | |||
| pay | 0.403103 | |||
| pay | 0.201000 | |||
| axfer | 0 SBA168 | |||
| axfer | 1 SBA168 | |||
| pay | 0.403103 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.403103 | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.403103 | |||
| pay | 0.403103 | |||
| pay | 0.403103 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| appl | ||||
| appl | ||||
| axfer | 411.395709 YLDY | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| appl | ||||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.000000 | 
 
						