| Tx ID | Type | From | To | Units | 
|---|---|---|---|---|
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 KTNC | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.110000 | |||
| pay | 0.050000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 35.953000 | |||
| axfer | 1093.125709 USDt | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 25 RCOIN | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 0.002000 | |||
| appl | ||||
| pay | 53.500000 | |||
| axfer | 0.00103218 goBTC | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 OPUL | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 NFTEX-FT | |||
| pay | 400.000000 | |||
| appl | ||||
| pay | 250.000000 | |||
| appl | 
 
						