| Tx ID | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 ALGNOW | |||
| axfer | 1 LCBZR | |||
| axfer | 1 LCBZR | |||
| axfer | 1 LCBZR | |||
| axfer | 1 LCBZR | |||
| pay | 0.403000 | |||
| appl | ||||
| axfer | 0 Dmen | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 14.990000 | |||
| axfer | 0 BANAAN | |||
| pay | 0.001000 | |||
| axfer | 0 xPROPS | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 321.370319 | |||
| pay | 0.403000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 10.970000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| axfer | 0 xPROPS | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.000000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 13.709899 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 42.990000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 | |||
| pay | 0.251000 |
