| Tx ID | Type | From | To | Units | 
|---|---|---|---|---|
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1.25 xPROPS | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.01 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.01 xPROPS | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1.25 xPROPS | |||
| axfer | 0.125 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.000053 xPROPS | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0.000053 xPROPS | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0.05 xPROPS | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| appl | ||||
| appl | ||||
| axfer | 229.283359 YLDY | |||
| axfer | 0.02 xPROPS | |||
| axfer | 0.009713 xPROPS | |||
| axfer | 0.009713 xPROPS | |||
| axfer | 0 riod#1 | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0 Planets | 
 
						