| Tx ID | Type | From | To | Units | 
|---|---|---|---|---|
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.03 xPROPS | |||
| axfer | 0.148 xPROPS | |||
| axfer | 0.01 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.0037 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.0001 xPROPS | |||
| axfer | 0.025 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.148 xPROPS | |||
| axfer | 0 xPROPS | |||
| axfer | 0.1323 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.148 xPROPS | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| pay | 155.362800 | |||
| axfer | 0.05 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.0186 xPROPS | |||
| axfer | 0.5 xPROPS | |||
| axfer | 0.0001 xPROPS | |||
| axfer | 0.03 xPROPS | |||
| pay | 112.650469 | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 0.0185 xPROPS | |||
| pay | 0.000000 | |||
| axfer | 0.0037 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.0037 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0 Planets | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.0185 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | |||
| axfer | 0.0279 xPROPS | |||
| axfer | 1 LCRDR | 
						