| Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 1 GTRA0122 | ||||
| 3 y | axfer | 0 GTRA0122 | ||||
| 3 y | acfg |
Stylish
Algorand NFT Details
- Asset ID
- Unit Name GTRA0122
- Mint Date
- URL
- Media URL
- Total Supply 65 GTRA0122
- Open on
- NFT Standards ARC19ARC3
Addresses
- Creator
- Manager
- Reserve
- Clawback [disabled]
- Freeze [disabled]
Traits
Category
Earring
Earring
Description
Stylish - Stylish
ASA Tools
Recent Transactions
Stylish Discussion
ASA Details
Stylish is an NFT on the Algorand Blockchain.It was created on December 13th, 2022 01:46:58 UTC in round 25505923.
This asset has a maximum supply of 65 GTRA0122.
