| Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 wks | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 4 wks | appl | |||||
| 4 wks | appl | |||||
| 4 wks | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 4 wks | appl | |||||
| 1 mo | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 1 mo | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 1 mo | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 1 mo | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 4 mos | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 4 mos | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 4 mos | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 4 mos | appl | |||||
| 4 mos | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 4 mos | appl | |||||
| 4 mos | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 4 mos | appl | |||||
| 2 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 2 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 2 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 2 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 2 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 0 BRTS0809 | ||||
| 3 y | axfer | 1 BRTS0809 | ||||
| 3 y | acfg |
Heepow Brat 0809
NFT Collection Details
- AlgoGazer Verified Collection
- Creator Name
- Community Token
- Socials
BRATS COLLECTION (HEEPOW V2 COLLECTION combination of arc-3 and arc-19) with maximum utility in Algorand
Algorand NFT Details
- Asset ID
- Unit Name BRTS0809
- Mint Date
- URL
- Media URL
- Total Supply 1 BRTS0809
- Open on
- NFT Standards ARC19ARC3
Addresses
- Creator
- Manager
- Reserve
- Clawback [disabled]
- Freeze [disabled]
Traits
Background
Forest
Forest
Wings
Blank
Blank
Base Body
Reptile
Reptile
Clothes
Brown Jacket
Brown Jacket
Mouth
Smirk
Smirk
Eyes
Lonely
Lonely
Head Gears
Brown Beanie
Brown Beanie
Horns
Gold Horn
Gold Horn
Eyewear
Blank
Blank
Faceplate
Blank
Blank
Hands
Chocolate Bar
Chocolate Bar
Pet
Blank
Blank
Border
Fire
Fire
Description
Heepow Brat 0809 - Heepow Brat 0809
ASA Tools
Recent Transactions
Heepow Brat 0809 Discussion
ASA Details
Heepow Brat 0809 is an NFT on the Algorand Blockchain.It was created on August 30th, 2022 16:02:57 UTC in round 23152333.
This is a 1/1 NFT
