Tx ID | Age | Round | Type | From | To | Units |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
9 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
10 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
11 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
12 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
12 mos | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 19 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
1 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 18 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
2 y | axfer | 17 ALCH | ||||
3 y | axfer | 17 ALCH | ||||
3 y | axfer | 113 ALCH | ||||
3 y | axfer | 113 ALCH | ||||
3 y | axfer | 113 ALCH | ||||
3 y | axfer | 113 ALCH |
- 4.983000
$0.90 - 3,475
- 1
- 1
- 1
- 1
- 0
- 0
Estimated Tracked value:
$0.90
Memo Board
Latest transactions with notes
+ 19 8 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.08
744540333 : 1 : 17.24
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.08
744540333 : 1 : 17.24
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
+ 19 9 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.08
744540333 : 1 : 17.25
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.08
744540333 : 1 : 17.25
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
+ 19 9 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.19
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.19
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
+ 19 9 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.19
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.19
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
+ 19 9 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.13
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.13
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
+ 19 10 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.13
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.13
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
+ 19 10 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.13
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.13
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
+ 19 10 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.10
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.10
490146814 : 1 : 0.50
493271743 : 1 : 0.50
+ 19 10 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.08
490146814 : 1 : 0.49
493271743 : 1 : 0.49
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.08
490146814 : 1 : 0.49
493271743 : 1 : 0.49
+ 19 11 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.08
490146814 : 1 : 0.49
493271743 : 1 : 0.49
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.08
490146814 : 1 : 0.49
493271743 : 1 : 0.49
+ 19 11 mos
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.08
490146814 : 1 : 0.49
493271743 : 1 : 0.49
YJN6YGHMBPQRKCQ7GEVWVOCYPATPYUBE4U6NBVUQ52R446ZD2CNZXBBJBM : 310014962 : 19
744535776 : 1 : 1.07
744540333 : 1 : 17.08
490146814 : 1 : 0.49
493271743 : 1 : 0.49
Recent Transactions
129